| Versicherungsvergleich |
|
Berechnung eines individuellen Versicherungsangebots für Ihr Wohnmobil: |
|
Beitragsvergleich für ein Beispielfahrzeug: |
| Beispiel - Beitragsvergleich Campingfahrzeuge | |
| Neuwert: | 50.000,00 € |
| Hersteller: | Bürstner |
| Tarifgruppe: | Normal |
| Fahrerkreis: | VN + Partner |
| SF-Klasse: | SF 0 |
| Haftpflichtdeckung: | 100 Mio € pauschal für Personen-, Sach- und Vermögensschäden; max. 8 Mio € je geschädigte Person inkl. Schutzbrief |
| Kaskodeckung: | 500 € SB in Vollkasko, 150 € SB in Teilkasko |
| Abstellplatz: | Straße |
| Wohneigentum: | Nein |
| Versicherung | Haftpflicht jährlich |
Kasko
jährlich |
Gesamt jährlich |
| Wohnmobilclub.de | 458.71€ | 522.00 € | 980.71€ |
| ACCURA | 509.68 € | 580.00 € | 1089.68 € |
| Barmenia | 592.95 € | 794.20 € | 1387.15 € |
| HUK24 | 380.41 € | 1091.46 € | 1471.87 € |
| VGH | 546.17 € | 937.66 € | 1483.83 € |
| DA | 401.50 € | 1109.24 € | 1510.74 € |
| HDI-Gerling | 402.94 € | 1128.83 € | 1531.77 € |
| Janitos | 484.58 € | 1057.39 € | 1541.97 € |
| HUK-Coburg-Allgemeine | 399.93 € | 1148.90 € | 1548.83 € |
| Bruderhilfe | 415.55 € | 1194.86 € | 1610.41 € |
| DEVK | 443.57 € | 1311.70 € | 1755.27 € |
| Ergo | 501.43 € | 1270.48 € | 1771.91 € |
| Badische Allgemeine | 522.86 € | 1312.72 € | 1835.58 € |
| Debeka | 420.37 € | 1461.57 € | 1881.94 € |
| LVM | 648.31 € | 1255.45 € | 1903.76 € |
| Allianz | 552.84 € | 1363.97 € | 1916.81 € |
| Alte Leipziger | 404.60 € | 1517.25 € | 1921.85 € |
| Chartis Europe | 788.13 € | 1178.10 € | 1966.23 € |
| HDI Direkt | 414.24 € | 1558.90 € | 1973.14 € |
| Adler | 610.28 € | 1368.50 € | 1978.78 € |
| Amex | 685.08 € | 1388.87 € | 2073.95 € |
| VHV | 601.49 € | 1523.02 € | 2124.51 € |
| Europa | 418.34 € | 1715.50 € | 2133.84 € |
| Zürich | 706.26 € | 1431.82 € | 2138.08 € |
| Lippische Landes-Brandversicherung | 500.91 € | 1644.94 € | 2145.85 € |
| Kravag Allgemeine | 493.39 € | 1673.83 € | 2167.22 € |
| Mecklenburgische | 492.35 € | 1686.83 € | 2179.18 € |
| Signal Iduna | 674.49 € | 1523.20 € | 2197.69 € |
| Continentale | 438.01 € | 1797.44 € | 2235.45 € |
| Württembergische | 514.30 € | 1742.48 € | 2256.78 € |
| AXA | 555.63 € | 1738.79 € | 2294.42 € |
| R + V | 575.09 € | 1833.24 € | 2408.33 € |
| WWK | 631.25 € | 1911.73 € | 2542.98 € |
| Aachen Münchener | 627.58 € | 1955.07 € | 2582.65 € |
| Helvetia | 560.33 € | 2148.06 € | 2708.39 € |
| Nürnberger Versicherung | 721.40 € | 2053.64 € | 2775.04 € |
| Versicherungskammer Bayern | 527.34 € | 2254.57 € | 2781.91 € |
| Optima | 439.87 € | 2437.72 € | 2877.59 € |
| WGV/Schwäbische | 722.57 € | 2166.36 € | 2888.93 € |
| BBV Bayerische Beamten | 652.31 € | 2254.76 € | 2907.07 € |
| Rheinland | 626.13 € | 2296.63 € | 2922.76 € |
| Concordia | 668.54 € | 2264.50 € | 2933.04 € |
| Generali | 540.71 € | 2421.43 € | 2962.14 € |
| Mannheimer | 620.05 € | 2413.09 € | 3033.14 € |
| Feuersozietät Berlin | 553.71 € | 2480.03 € | 3033.74 € |
| Condor | 476.84 € | 2801.85 € | 3278.69 € |
| Tarife verstehen sich incl. 19% Versicherungssteuer | |
| Bitte beachten Sie, daß Abweichungen zwischen den berechneten Tarifen und den Tarifen der Versicherer durch Rundungen im Centbereich auftreten können. | Tarifstand: 2011 |
|
Alle Angaben ohne Gewähr |
|